| Глубина копания | 3820мм |
| Глубина копания при выдвинутый стреле | 4970мм |
| Двигатель | Yuchai; экологический класс: ЕВРОII |
| Гидролиния на экскаваторной и фронтальной стреле | Установлены |
| Управление оборудованием | Джойстики |
| Тип шасси | Равноколесная формула, рулевое управление на 4 колеса «крабовый ход» |
| Гидронасос основной | Jinan Quancheng |
| Рабочее оборудование |
Ковш погрузчика двухчелюстной, 1,2 м
Ковш экскаватора в комплекте с БСУ |
| Двигатель | Модель: сис |
| Кабина | ROPS |
| Кондиционер | да |
| Управление оборудованием | джойстики |
| тип шасси | равноколесная формула, рулевое управление на 4 колеса «крабовый ход» |
| Колеса | Размер:16,9-28 |
| Коробка передач | SHANMON, гидротрансформатор |
| Мост | SHANMON |
| Гидронасос основной | Jinan Quancheng |
| Распределитель | Jining Eaton |
| дополнительные гидролинии | установлены |
| Каретка стрелы | Гидравлическая |
| Тип стрелы | телескопическая двухсоставная |
| рабочее оборудование | ковш погрузчика двухчелюстной, 1,2 м ковш экскаватора в комплекте с БСУ |
| Общая длина | 6450±80 мм |
| Обшая ширина По внешней кромке колеса | 2490±20 мм |
| Ширина погрузочного ковша | 2450 мм |
| Высота по верху кабины | 3120±10 мм |
| Высота по верху стрелы экскаватора | 3940 ±20 мм |
| Колесная база | 2335±10 мм |
| Ширина колеи | 2139 ±10 мм |
| Технические характеристики погрузчика | |
| Номинальная грузоподъемность | 2500 кг |
| Эксплуатационная масса | 9300 кг |
| Объем погрузочного ковша | 1.2 м³ |
| Максимальная высота выгрузки Угол разгрузки 41o | 3050±50 мм |
| Дальность разгрузки | 870±20 мм |
| Радиус поворота по внешней кромке шины | 5750±50 мм |
| Технические характеристики экскаватора | |
| Номинальный объем ковша | 0,3 м³ |
| Макс. Глубина копания | 3820±20 мм |
| Макс. Радиус копания | 5345±20 мм |
| Макс. Высота погрузки | 3740±20 мм |
| Макс. Усилие копания | 5100 кгc |
| Макс. Высота копания | 5470 ±20 мм |
| Подъёмная сила при макс. радиусе капания | 1220 кг |
| Макс. Глубина копания при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять) | 4970±20 мм |
| Макс. Высота погрузки при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять) | 4983±20 мм |
| Макс. Высота копания при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять) | 6680±20 мм |
| Двигатель | |
| Модель | WC4A105Z-T20 |
| Конструкция | Дизельный, рядный, 4 цилиндра, водяное охлаждение, турбонаддув, степень сжатия 17.5 |
| Мощность | 75 кВт |
| Рабочий объем | 4,8 л |
| Номинальные обороты | 2200 об/мин |
| Номинальный крутящий момент | 400 Н∙м |
| Производитель | YUCHAI |
| Трансмиссия | |
| Передача крутящего момента | Гидротрансформатор |
| КПП | планетарного типа |
| Мост, Модель | SHANMON WZL100 |
| Количество передач | Вперед-4; Назад- 4 |
| Скорость км/ч | Вперед 1 – 5 км/ч Вперед 2 – 10 км/ч Вперед 3- 18 км/ч Вперед 4- 32 км/ч Назад 1- 5 км/ч Назад 2- 10 км/ч Назад 3- 18 км/ч Назад 4- 32 км/ч |
| Шины | 16.9-28 |
| Гидросистема | |
| Производительность насоса | 63 мl/r |
| Давление гидронасоса | 20 МПа |
| Модель распределителя | BZZ5-250 |